Inox 316
| BITOLA | Espessura(mm) | PesoKg/m2 |
|---|---|---|
| - | 9.5 | 74.1 |
| 0 | 8 | 61.76 |
| 3 | 6.4 | 49.4 |
| 5 | 5.5 | 43.23 |
| 7 | 4.8 | 37.06 |
| 8 | 4.4 | 34.57 |
| 9 | 4 | 31.43 |
| 10 | 3.6 | 28.29 |
| 11 | 3.2 | 25.14 |
| 12 | 2.8 | 22 |
| 13 | 2.4 | 18.86 |
| 14 | 2 | 15.72 |
| 15 | 1.8 | 14.14 |
| 16 | 1.6 | 12.57 |
| 17 | 1.4 | 11.31 |
| 18 | 1.3 | 10.06 |
| 19 | 1.1 | 8.8 |
| 20 | 0.95 | 7.54 |
| 21 | 0.9 | 6.91 |
| 22 | 0.8 | 6.29 |
| 23 | 0.7 | 5.66 |
| 24 | 0.64 | 5.03 |
| 25 | 0.56 | 4.4 |
| 26 | 0.48 | 3.78 |
| 27 | 0.44 | 3.46 |
| 28 | 0.4 | 3.14 |
| 29 | 0.36 | 2.83 |
| 30 | 0.32 | 2.5 |
| 31 | 0.28 | 2.2 |
| 32 | 0.26 | 2.04 |
