| BITOLA | Espessura(mm) | PesoKg/m2 |
|---|---|---|
| 1 | 7.62 | 67.6 |
| 2 | 7.21 | 64.08 |
| 3 | 6.58 | 57.2 |
| 4 | 6.04 | 53.4 |
| 5 | 5.59 | 49.8 |
| 6 | 5.16 | 46.4 |
| 7 | 4.57 | 40.47 |
| 8 | 4.19 | 37.38 |
| 9 | 3.58 | 33.8 |
| 10 | 3.4 | 30.26 |
| 11 | 3.05 | 26.7 |
| 12 | 2.77 | 24.1 |
| 13 | 2.41 | 21.36 |
| 14 | 2.11 | 17.8 |
| 15 | 1.83 | 16.18 |
| 16 | 1.65 | 14.3 |
| 17 | 1.48 | 12.8 |
| 18 | 1.25 | 10.7 |
| 19 | 1.07 | 8.7 |
| 20 | 0.9 | 8 |
| 21 | 0.81 | 7.1 |
| 22 | 0.71 | 6.23 |
| 23 | 0.64 | 5.65 |
| 24 | 0.56 | 4.95 |
| 25 | 0.51 | 4.45 |
| 26 | 0.46 | 4.05 |
| 27 | 0.41 | 3.56 |
| 28 | 0.36 | 3.11 |
| 29 | 0.33 | 2.93 |
| 30 | 0.3 | 2.67 |
| 31 | 0.25 | 2.26 |
| 32 | 0.23 | 2.04 |
| 33 | 0.2 | 1.78 |
| 34 | 0.18 | 1.58 |
| 35 | 0.13 | 1.15 |
| 36 | 0.1 | 0.89 |
