Inox 304
| BITOLA | Espessura(mm) | PesoKg/m2 |
|---|---|---|
| - | 9.5 | 75.69 |
| 0 | 8 | 63.08 |
| 3 | 6.4 | 50.46 |
| 5 | 5.5 | 44.15 |
| 7 | 4.8 | 37.85 |
| 8 | 4.4 | 35.24 |
| 9 | 4 | 32.04 |
| 10 | 3.6 | 28.84 |
| 11 | 3.2 | 25.63 |
| 12 | 2.8 | 22.43 |
| 13 | 2.4 | 19.22 |
| 14 | 2 | 16.02 |
| 15 | 1.8 | 14.42 |
| 16 | 1.6 | 12.82 |
| 17 | 1.4 | 11.54 |
| 18 | 1.3 | 10.25 |
| 19 | 1.1 | 8.97 |
| 20 | 0.95 | 7.69 |
| 21 | 0.9 | 7.05 |
| 22 | 0.8 | 6.41 |
| 23 | 0.7 | 5.77 |
| 24 | 0.64 | 5.13 |
| 25 | 0.56 | 4.49 |
| 26 | 0.48 | 3.84 |
| 27 | 0.44 | 3.52 |
| 28 | 0.4 | 3.2 |
| 29 | 0.36 | 2.89 |
| 30 | 0.32 | 2.56 |
| 31 | 0.28 | 2.24 |
| 32 | 0.26 | 2.08 |
