Galvanizada
| BITOLA | Espessura(mm) | PesoKg/m2 |
|---|---|---|
| 12 | 2.75 | 22.1 |
| 13 | 2.38 | 19.1 |
| 14 | 2 | 16 |
| 15 | 1.8 | 14.5 |
| 16 | 1.6 | 12.97 |
| 17 | 1.4 | 11.75 |
| 18 | 1.3 | 10.53 |
| 19 | 1.15 | 9.3 |
| 20 | 1 | 8.1 |
| 21 | 0.94 | 7.48 |
| 22 | 0.85 | 6.87 |
| 23 | 0.78 | 6.25 |
| 24 | 0.7 | 5.65 |
| 25 | 0.6 | 5.05 |
| 26 | 0.55 | 4.43 |
| 27 | 0.52 | 4.1 |
| 28 | 0.48 | 3.8 |
| 29 | 0.44 | 3.5 |
| 30 | 0.4 | 3.2 |
