Expandido

Expandido

Identificação do material expandido

  • A = Abertura da malha, de centro a centro, no sentido da diagonal menor.
  • B = Comprimento da malha, de centro a centro, no sentido da diagonal maior.
  • C = Cordão da malha.
  • D = Cruzeta (junção de duas malhas).
  • E = Espessura do material.
  • E1 = Espessura da cruzeta.
  • SC = Disposição transversal.
  • SL = Disposição longitudinal.
- Malha Espessura Cordão Matéria-Prima
A B E C -
45 100 6,35 6,30 ferro
45 100 6,00 6,30 inox/alumínio
45 100 4,75 4,70 ferro
45 100 5,00 5,30 inox/alumínio
45 100 4,00 4,30 inox/alumínio
38 75 1,50 2,00 ferro
38 75 2,00 2,50 ferro
38 75 3,17 3,17 ferro
20 50 3,17 3,50 ferro
20 50 2,00 2,50 ferro
12 25 2,00 2,00 ferro
12 25 1,50 1,80 inox/ferro
12 25 1,20 1,50 inox/ferro
12 25 1,00 1,20 inox/ferro
5,5 10 0,50 2,00 alumínio
5,5 10 0,60 0,80 ferro
5,5 10 0,80 0,80 ferro
5,5 10 1,00 1,00 ferro
4 8 0,40 1,40 inox
4 8 0,50 1,10 alumínio
4 8 0,60 0,80 ferro
3 6 0,45 0,50 ferro
3 6 0,60 0,80 ferro

chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial CM Metais www.cmmetaisperfurados.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×