Latão

Latão

BITOLA Espessura(mm) PesoKg/m2
1 7.62 65.05
2 7.21 61.63
3 6.58 54.9
4 6.04 51.4
5 5.59 47.9
6 5.16 42.2
7 4.57 38.7
8 4.19 35.49
9 3.76 32.5
10 3.4 29.1
11 3.05 25.68
12 2.77 23.2
13 2.41 20.54
14 2.11 17.12
15 1.83 15.5
16 1.65 13.8
17 1.47 12.18
18 1.25 13.3
19 1.07 8.56
20 0.89 7.7
21 0.81 6.83
22 0.71 5.99
23 0.64 5.42
24 0.56 4.76
25 0.51 4.28
26 0.46 3.85
27 0.41 3.43
28 0.36 3
29 0.33 2.82
30 0.3 2.57
31 0.25 2.15
32 0.23 1.96
33 0.2 1.72
34 0.18 1.5
35 0.13 1.11
36 0.1 0.86

chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial CM Metais www.cmmetaisperfurados.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×